今日訂單
4筆
4 間分店皆已叫貨
已自動轉發供應商
4筆
共傳送 11 張供應商叫貨單
本週已簽收
21筆
全數如期到貨
短缺回報
1筆
楠梓店 · 珍珠粉圓 x1
訂單列表
| 訂單編號 | 加盟店 | 品項數 | 下單時間 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #0707-001 | 竹科店 | 6 項 | 08:12 | 已轉發 | |
| #0707-002 | 高雄華榮店 | 6 項 | 08:30 | 已轉發 | |
| #0707-003 | 熱河店 | 6 項 | 08:41 | 已轉發 | |
| #0707-004 | 楠梓店 | 6 項 | 09:02 | 已轉發 | |
| #0706-004 | 竹科店 | 5 項 | 昨日 16:40 | 已簽收 | |
| #0706-003 | 熱河店 | 7 項 | 昨日 15:30 | 已簽收 | |
| #0706-002 | 高雄華榮店 | 4 項 | 昨日 15:12 | 已簽收 | |
| #0706-001 | 楠梓店 | 5 項 | 昨日 14:55 | 短缺 |
即時動態
訂單 #0707-004 已自動轉發 3 家供應商(南區)
09:02
楠梓店 LINE 送出新訂單(6 項)
09:02
訂單 #0707-003 已自動轉發 3 家供應商(南區)
08:41
熱河店 LINE 送出新訂單(6 項)
08:41
訂單 #0707-002 已自動轉發 3 家供應商(南區)
08:30
高雄華榮店 LINE 送出新訂單(6 項)
08:30
訂單 #0707-001 已自動轉發 3 家供應商(北區)
08:12
竹科店 LINE 送出新訂單(6 項)
08:12
楠梓店 回報短缺:珍珠粉圓 x1
昨日 18:22
本週訂單趨勢
熱門原物料 TOP 5
1
大王紅茶葉(錫蘭)
86 斤
2
珍珠粉圓
73 包
3
鮮乳
61 瓶
4
黑糖漿
45 桶
5
封口膜(大王皇冠款)
32 捲
全部訂單
| 訂單編號 | 加盟店 | 品項數 | 下單時間 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #0707-001 | 竹科店 | 6 項 | 08:12 | 已轉發 | |
| #0707-002 | 高雄華榮店 | 6 項 | 08:30 | 已轉發 | |
| #0707-003 | 熱河店 | 6 項 | 08:41 | 已轉發 | |
| #0707-004 | 楠梓店 | 6 項 | 09:02 | 已轉發 | |
| #0706-004 | 竹科店 | 5 項 | 昨日 16:40 | 已簽收 | |
| #0706-003 | 熱河店 | 7 項 | 昨日 15:30 | 已簽收 | |
| #0706-002 | 高雄華榮店 | 4 項 | 昨日 15:12 | 已簽收 | |
| #0706-001 | 楠梓店 | 5 項 | 昨日 14:55 | 短缺 | |
| #0705-004 | 楠梓店 | 6 項 | 07/05 16:10 | 已簽收 | |
| #0705-003 | 熱河店 | 5 項 | 07/05 15:42 | 已簽收 | |
| #0705-002 | 高雄華榮店 | 5 項 | 07/05 15:05 | 已簽收 | |
| #0705-001 | 竹科店 | 4 項 | 07/05 14:38 | 已簽收 |
加盟店清單(4 間)
大王茶迷-竹科店
北區
門市地址新竹市東區關新路 27 號
店長陳先生
聯絡電話03-666-1234
LINE 綁定已綁定
本月訂單26 筆
大王茶迷-高雄華榮店
南區
門市地址高雄市左營區華榮路 168 號
店長林小姐
聯絡電話07-556-8899
LINE 綁定已綁定
本月訂單24 筆
大王茶迷-熱河店
南區
門市地址高雄市三民區熱河一街 88 號
店長黃先生
聯絡電話07-312-4567
LINE 綁定已綁定
本月訂單22 筆
大王茶迷-楠梓店
南區
門市地址高雄市楠梓區德賢路 200 號
店長吳小姐
聯絡電話07-365-7788
LINE 綁定已綁定
本月訂單21 筆
每店本月訂單量
熱門原物料 TOP 5(本月)
1
大王紅茶葉(錫蘭)
86 斤
2
珍珠粉圓
73 包
3
鮮乳
61 瓶
4
黑糖漿
45 桶
5
封口膜(大王皇冠款)
32 捲
供應商轉發統計(本月)
| 供應商 | 區域 | 品項類別 | 收單數 | 準時到貨率 |
|---|---|---|---|---|
| 茗昌茶葉行 | 北區 | 茶葉/配料 | 26 筆 | 100% |
| 富宏食品 | 北區 | 糖/粉類 | 24 筆 | 96% |
| 全鮮乳品 | 北區 | 冷藏配送 | 26 筆 | 100% |
| 南益茶葉行 | 南區 | 茶葉/配料 | 65 筆 | 98% |
| 展裕食品 | 南區 | 糖/粉類 | 61 筆 | 95% |
| 高屏鮮乳 | 南區 | 冷藏配送 | 67 筆 | 100% |
| 昇好包材 | 全區 | 杯材/包材 | 31 筆 | 97% |
原物料清單
| 品名 | 類別 | 單位 | 北區供應商 | 南區供應商 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大王紅茶葉(錫蘭) | 茶葉/配料 | 斤 | 茗昌茶葉行 | 南益茶葉行 | 供應中 |
| 四季春茶葉 | 茶葉/配料 | 斤 | 茗昌茶葉行 | 南益茶葉行 | 供應中 |
| 珍珠粉圓 | 糖/粉類 | 包 | 富宏食品 | 展裕食品 | 供應中 |
| 黑糖漿 | 糖/粉類 | 桶 | 富宏食品 | 展裕食品 | 供應中 |
| 鮮乳 | 冷藏配送 | 瓶 | 全鮮乳品 | 高屏鮮乳 | 供應中 |
| 鮮奶油 | 冷藏配送 | 罐 | 全鮮乳品 | 高屏鮮乳 | 供應中 |
| L 杯 | 杯材/包材 | 箱 | 昇好包材 | 昇好包材 | 供應中 |
| 封口膜(大王皇冠款) | 杯材/包材 | 捲 | 昇好包材 | 昇好包材 | 供應中 |
| 冬瓜糖磚 | 糖/粉類 | 箱 | 富宏食品 | 展裕食品 | 停售 |
供應商清單
| 供應商 | 區域 | 品項類別 | LINE 群組 | 服務門市 | 本週收單 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茗昌茶葉行 | 北區 | 茶葉/配料 | 已綁定 | 竹科店 | 5 筆 |
| 富宏食品 | 北區 | 糖/粉類 | 已綁定 | 竹科店 | 5 筆 |
| 全鮮乳品 | 北區 | 冷藏配送 | 已綁定 | 竹科店 | 6 筆 |
| 南益茶葉行 | 南區 | 茶葉/配料 | 已綁定 | 高雄華榮店、熱河店、楠梓店 | 16 筆 |
| 展裕食品 | 南區 | 糖/粉類 | 已綁定 | 高雄華榮店、熱河店、楠梓店 | 15 筆 |
| 高屏鮮乳 | 南區 | 冷藏配送 | 已綁定 | 高雄華榮店、熱河店、楠梓店 | 17 筆 |
| 昇好包材 | 全區 | 杯材/包材 | 已綁定 | 全部門市 | 8 筆 |
品牌資訊
品牌名稱大王茶迷
負責人王老闆
聯絡電話07-000-0000
加盟店數4 間
LINE 官方帳號
連接狀態已連接
帳號名稱大王茶迷 訂貨系統
供應商群組7 個 · 全部已綁定
加盟店綁定4 / 4 間
通知設定
新訂單通知
轉發失敗警示
短缺回報通知
每日彙總報表
管理員帳號
admin總部管理員 啟用中
最後登入今日 08:00